2024
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 都立一般 | ||||
中央大学付属高等学校 | 1 | 錦城高等学校 | 3 | 八王子東高校 | 1 | 国分寺高校 | 1 |
成蹊高等学校 | 1 | 拓殖大学第一高等学校 | 5 | 昭和高校 | 1 | 日野台高校 | 1 |
拓殖大学第一高等学校 | 1 | 八王子学園八王子高校 | 1 | 井草高校 | 1 | 昭和高校 | 1 |
武蔵野大学高等学校 | 1 | 工学院大学付属高校 | 1 | 小平高校外国語科 | 3 | 井草高校 | 1 |
聖徳学園高等学校 | 1 | 武蔵野大学高等学校 | 1 | 東大和南高校 | 3 | 小平高校外国語科 | 1 |
白梅学園高等学校 | 3 | 明法高等学校 | 9 | 石神井高校 | 2 | 東大和南高校 | 3 |
日本大学明誠高等学校 | 1 | 明星高等学校 | 1 | 小平高校 | 1 | 上水高校 | 2 |
東海大学菅生高等学校 | 1 | 白梅学園高等学校 | 2 | 神代高校 | 1 | 小平高校 | 1 |
東野高等学校 | 2 | 東亜学園高等学校 | 1 | 小平南高校 | 2 | 東大和高校 | 2 |
昭和第一学園高等学校 | 8 | 東大和高校 | 1 | 日野高校 | 1 | ||
日本体育大学桜華高校 | 2 | 日野高校 | 1 | 田無高校 | 2 | ||
立川女子高等学校 | 1 | 東村山西高校 | 2 | 農業高校服飾 | 1 | ||
瑞穂農芸高校食品 | 1 | 第五商業高校 | 1 | ||||
東村山高校 | 1 | 瑞穂農芸高校生活 | 1 | ||||
東村山西高校 | 3 | ||||||
秋留台高校 | 1 | ||||||
合 計 | 12 | 合 計 | 35 | 合 計 | 21 | 合 計 | 23 |
中学入試 | |
明法中学校 | 3 |
明星中学校 | 1 |
白梅学園清修中学校 | 1 |
共立女子第二中学 | 1 |
2023
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 都立一般 | ||||
拓殖大学第一高校 | 1 | 成蹊高校 | 1 | 国分寺高校 | 1 | 国分寺高校 | 1 |
工学院大学附属 | 1 | 錦城高校 特進 | 2 | 東大和南高校 | 2 | 昭和高校 | 2 |
東京電機大学高校 | 1 | 拓殖大学第一高校 | 4 | 小平高校 | 1 | 東大和南高校 | 1 |
明法高校 | 6 | 明法高校 | 6 | 小平高校外国語科 | 1 | 小平南高校 | 3 |
明星学園 | 1 | 明星高校 | 1 | 小平南高校 | 1 | 上水高校 | 2 |
明星高校 | 1 | 昭和第一学園高校 | 12 | 日野高校 | 1 | 武蔵丘高校 | 1 |
日本大学明誠高校 | 1 | 国立音大附属高校 | 1 | 武蔵村山高校 | 1 | 東大和高校 | 1 |
八王子学園八王子高校 | 1 | 日本体育大学桜華高校 | 3 | 東村山西高校 | 2 | 杉並高校 | 1 |
東京女子学園高校 | 1 | 東海大菅生高校 | 1 | 東村山高校 | 1 | 青梅総合高校 | 1 |
日本体育大学桜華高校 | 1 | 昭和第一学園 | 6 | 田無高校 | 3 | ||
堀越高校 | 1 | 日体大桜華 | 2 | 小平西高校 | 3 | ||
立川女子 | 1 | 武蔵村山高校 | 1 | ||||
東野高校 | 2 | 東村山高校 | 1 | ||||
日大明誠高校 | 2 | ||||||
中学入試 | |
明法中学校(GE) | 3 |
明法中学校 | 1 |
白梅学園清修中学校 | 3 |
2022
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 都立一般 | ||||
明星高校 | 1 | 錦城 特進 | 2 | 国分寺高校 | 1 | 八王子東高校 | 1 |
西武台高校 | 1 | 拓殖大学第一 | 1 | 小金井北高校 | 1 | 昭和高校 | 1 |
昭和第一学園 | 2 | 明法高校 | 5 | 昭和高校 | 1 | 井草高校 | 1 |
白梅学園 | 1 | 武蔵野大高校 | 1 | 井草高校 | 1 | 東大和南高校 | 3 |
共立女子第二 | 1 | 小平南高校 | 2 | 小平高校 | 1 | ||
明星高校 | 2 | 田無高校 | 1 | 小平南高校 | 1 | ||
文大杉並ディプ | 1 | 武蔵村山高校 | 1 | 上水高校 | 3 | ||
東亜学園 | 3 | 東村山高校 | 1 | 東大和高校 | 2 | ||
東海大菅生高校 | 1 | 第五商業高校 | 2 | 青梅総合高校 | 2 | ||
昭和第一学園 | 6 | 日野高校 | 1 | ||||
日体大桜華 | 2 | 田無高校 | 2 | ||||
立川女子 | 1 | 東久留米総合 | 1 | ||||
東野高校 | 2 | 福生高校 | 2 | ||||
日大明誠高校 | 2 | 小平西高校 | 1 | ||||
久留米西高校 | 1 | ||||||
東村山西高校 | 4 | ||||||
砂川高校 | 1 |
2021
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 国立一般 | ||||
日本大学第二 | 3 | 錦城 特進 | 3 | 立川高校 | 1 | なし | |
白梅学園特選 | 1 | 拓殖大学第一 | 7 | 昭和高校 | 1 | ||
明法 特進 | 1 | 明法 | 1 | 小平外語科 | 1 | 都立一般 | |
明法 | 1 | 創価高校 | 1 | 石神井高校 | 1 | 小金井北高校 | 2 |
明星学園 | 1 | 東亜学園 | 2 | 上水高校 | 1 | 昭和高校 | 1 |
東京電機大高 | 1 | 白梅学園 | 2 | 東大和高校 | 1 | 東大和南高校 | 1 |
東京農大三高 | 1 | 昭和第一学園 | 6 | 田無高校 | 2 | 小平高校 | 1 |
東亜学園 | 2 | 小平西高校 | 1 | 小平南高校 | 1 | ||
東野高校 | 1 | 東村山西高校 | 1 | 東大和高校 | 3 | ||
第五商業高校 | 1 | 上水高校 | 1 | ||||
田無工業高校 | 1 | 田無高校 | 2 | ||||
小平西高校 | 5 | ||||||
武蔵村山高校 | 1 | ||||||
田無工業高校 | 1 |
2020
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 国立一般 | ||||
日本大学第二 | 1 | 錦城 | 2 | 国立 | 1 | 東京工業高専 | 1 |
錦城 | 1 | 拓殖大学第一 | 2 | 国分寺 | 1 | ||
拓殖大学第一 | 1 | 明法 | 5 | 調布北 | 1 | 都立一般 | |
東京電機大学 | 1 | 帝京八王子 | 1 | 青梅総合 | 1 | 国立 | 1 |
日本大学鶴ケ丘 | 1 | 聖徳学園 | 1 | 東村山西 | 1 | 昭和 | 1 |
武蔵野大学 | 2 | 明星 | 2 | 田無工業 | 1 | 東大和 | 1 |
日本大学明誠 | 1 | 武蔵野大学 | 2 | 青峰学園 | 1 | 小平南 | 4 |
白梅学園 | 2 | 東亜学園 | 2 | 上水 | 2 | ||
錦城学園 | 1 | 白梅学園 | 2 | 東大和 | 6 | ||
昭和第一学園 | 2 | 昭和第一学園 | 13 | 青梅総合 | 1 | ||
堀越 | 1 | 聖パウロ学園 | 1 | 八王子桑志 | 4 | ||
八王子実践 | 1 | 田無 | 1 | ||||
日本体育大学桜華 | 1 | 第五商業 | 1 | ||||
立川女子 | 1 | 小平西 | 4 | ||||
帝京 | 1 | 農業(服飾) | 1 | ||||
山梨学院 | 1 | 武蔵村山 | 2 | ||||
東村山西 | 4 | ||||||
拝島 | 1 | ||||||
羽村 | 1 | ||||||
多摩工業 | 1 |
2019
中学入試 | |
立川国際中等教育学校 | 1 |
武蔵野大学中学校 | 2 |
明法中学校(GE) | 1 |
明法中学校 | 1 |
東京電機大学中学校 | 1 |
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 都立一般 | ||||
錦城 | 2 | 錦城 | 6 | 多摩科学技術 | 1 | 国分寺 | 1 |
明法 | 6 | 拓殖大学第一 | 4 | 東大和南 | 1 | 日野台 | 1 |
保善 | 1 | 明法(GSP) | 1 | 小平南 | 1 | 昭和 | 5 |
東亜学園 | 1 | 明法 | 2 | 府中 | 1 | 小平(外国語) | 1 |
錦城学園 | 1 | 工学院大学付属 | 1 | 鷺宮 | 1 | 東大和 | 1 |
昭和第一学園 | 2 | 東亜学園 | 4 | 石神井 | 1 | ||
東野 | 1 | 日本大学明誠 | 1 | 小平南 | 1 | ||
白梅学園 | 1 | 東大和 | 3 | ||||
昭和第一学園 | 2 | 東久留米総合 | 1 | ||||
文華女子 | 1 | 田無 | 1 | ||||
立川女子 | 1 | 小平西 | 1 | ||||
日本体育大学桜華 | 2 | 福生 | 1 | ||||
東野 | 2 | 第五商業 | 1 | ||||
東村山西 | 1 | ||||||
八王子桑志 | 1 | ||||||
砂川 | 2 | ||||||
羽村 | 2 |
2018
中学入試 | |
渋谷教育学園幕張中学校 | 1 |
本郷中学校 | 1 |
栄東中学校 | 1 |
明法学校中学校 | 1 |
白梅学園清修中学校 | 1 |
東海大学菅生高等学校中等部 | 1 |
明星学園中学校 | 1 |
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 都立一般 | ||||
錦城 | 2 | 錦城 | 3 | 武蔵野北 | 1 | 国立 | 1 |
拓殖大学第一 | 1 | 拓殖大学第一 | 7 | 南平 | 1 | 小金井北 | 1 |
啓明学園 | 1 | 聖徳学園 | 1 | 清瀬 | 1 | 南平 | 1 |
帝京八王子 | 1 | 鷺宮 | 1 | 上水 | 2 | ||
東亜学園 | 10 | 小平西 | 1 | 東大和南 | 4 | ||
昭和第一学園 | 6 | 東村山西 | 1 | 青梅総合 | 1 | ||
東野 | 1 | 羽村 | 1 | 八王子桑志 | 1 | ||
東村山 | 1 | 東久留米総合 | 3 | ||||
武蔵村山 | 1 | ||||||
田無 | 6 | ||||||
東村山西 | 5 | ||||||
拝島 | 1 | ||||||
羽村 | 1 | ||||||
多摩工業 | 1 | ||||||
東村山 | 1 | ||||||
秋留台 | 2 |
2017
中学入試 | |
明治学院中学校 | 1 |
明法中学校(GE) | 1 |
明法中学校 | 1 |
武蔵野女子学院中学校 | 2 |
聖徳学園中学校 | 3 |
高校入試 | |||||||
私立推薦 | 私立一般 | 都立推薦 | 国立一般 | ||||
拓殖大学第一 | 1 | 錦城 | 1 | 国分寺 | 1 | 東京工業高専 | 1 |
東京電機大学 | 1 | 拓殖大学第一 | 8 | 調布北 | 1 | ||
明法 | 1 | 八王子学園八王子 | 1 | 昭和 | 1 | 都立一般 | |
工学院大学付属 | 1 | 明法 | 2 | 東大和南 | 2 | 国立 | 2 |
佼成学園女子 | 1 | 聖徳学園 | 2 | 小平南 | 1 | 武蔵野北 | 2 |
明星学園 | 1 | 杉並学園 | 1 | 田無 | 1 | 日野台 | 1 |
西武台 | 1 | 敬明学園 | 1 | 小平西 | 2 | 昭和 | 2 |
東京学館浦安 | 1 | 東亜学園 | 5 | 羽村 | 1 | 南平 | 4 |
堀越 | 1 | 東海大学翔洋 | 1 | 秋留台 | 1 | 東大和南 | 1 |
東野 | 1 | 白梅学園 | 1 | 小平 | 1 | ||
昭和第一学園 | 3 | 東大和 | 3 | ||||
聖パウロ学園 | 1 | 松が谷(外国語) | 1 | ||||
立川女子 | 1 | 田無 | 1 | ||||
鷺宮 | 5 | ||||||
拝島 | 1 | ||||||
羽村 | 2 | ||||||
多摩工業 | 1 | ||||||
東村山 | 1 | ||||||
秋留台 | 2 |